Pengumpulan data yang dimulai pada pertengahan bulan Juni 2017 sampai hari Kamis, 11 Agustus 2016 pada link https://goo.gl/6ru6wn telah terkumpul data 2472 record.
Data dikelompokkan dari tahun angkatan.
Angkatan | Qty | Persentase |
1982 | 193 | 7.81% |
1983 | 50 | 2.02% |
1984 | 43 | 1.74% |
1985 | 121 | 4.89% |
1986 | 51 | 2.06% |
1987 | 53 | 2.14% |
1988 | 206 | 8.33% |
1989 | 63 | 2.55% |
1990 | 31 | 1.25% |
1991 | 45 | 1.82% |
1992 | 40 | 1.62% |
1993 | 49 | 1.98% |
1994 | 50 | 2.02% |
1995 | 343 | 13.88% |
1996 | 45 | 1.82% |
1997 | 99 | 4.00% |
1998 | 71 | 2.87% |
1999 | 47 | 1.90% |
2000 | 24 | 0.97% |
2001 | 25 | 1.01% |
2002 | 54 | 2.18% |
2003 | 56 | 2.27% |
2004 | 20 | 0.81% |
2005 | 49 | 1.98% |
2006 | 22 | 0.89% |
2007 | 17 | 0.69% |
2008 | 29 | 1.17% |
2009 | 16 | 0.65% |
2010 | 109 | 4.41% |
2011 | 68 | 2.75% |
2012 | 65 | 2.63% |
2013 | 71 | 2.87% |
2014 | 50 | 2.02% |
2015 | 64 | 2.59% |
2016 | 25 | 1.01% |
NULL | 108 | 4.37% |
Total | 2472 | 100.00% |
catatan : null karena dihapus agar tidak dihitung double
Data dikelompokkan dari pekerjaan.
Pekerjaan | Persen |
PNS | 9.67% |
Swasta | 40.09% |
TNI/Polri | 0.61% |
BUMN | 3.72% |
Wiraswasta | 14.04% |
Pelajar/Mahasiswa | 11.29% |
Ibu Rumah Tangga | 13.31% |
Pensiun | 0.40% |
Others | 6.88% |
100.00% |
Tindak lanjut dari pengumpulan data ini adalah akan dibentuk kelompok-kelompok sesuai dengan pekerjaan dan bidang usaha agar terbentuk sinergi yang bisa saling menguatkan.
contoh group yang bidang usahanya banyak adalah :
contoh group yang bidang usahanya banyak adalah :
- Media & TV 23 orang
- Kontraktor 24 orang
- Guru & Pendidikan 82 oang
- IT 17 orang
- Bank 94 orang
0 comments:
Post a Comment
Terimakasih telah memberikan komentar untuk artikel ini. Silahkan disebarkan ke teman lainnya supaya pada tau ada artikel ini.